29th May – 4th June 2023
| Name (Cat) | Date | Race | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tom Robertson (4th) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 4ths | Outside top 15 | |
| Colm Doyle (4th) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 4ths | Outside top 15 | |
| Chris Carroll (3rd) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 3rds | 6th | 4 Points |
| Chris Parker (3rd) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 3rds | Outside top 15 | |
| Robin Kirk (3rd) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 3rds | Outside top 15 | |
| Hugh Cox (3rd) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 3rds | Outside top 15 | |
| Lee Hollingworth (3rd) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 3rds | Outside top 15 | |
| Mark Wright (3rd) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 3rds | Outside top 15 | |
| Ross Ovens (3rd) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 3rds | Outside top 15 | |
| Mark Herbert (3rd) | 30.05 | Goodwood Summer Series 2023 #5 – 3rds | Outside top 15 | |
| Tom Robertson (4th) | 03.06 | OMEGA PORTSMOUTH CIRCUITS #3 (4th Cat only) | 1st | 4 Points |
Leave a Reply